uitslagen Tophockey 5/6/7 oktober 2018
D1 won en verloor dit weekend. JA1 is eerste geworden in de voorcompetitie.
vrijdag 5 oktober 2018 | |
hdm D1 - Bloemendaal D1 | 3-0 |
zaterdag 6 oktober 2018 | |
hdm MA1 - Klein Zwitserland MA1 | 2-1 |
HGC MB1 - hdm MB1 | 3-3 |
Cartouche MC1 - hdm MC1 | 0-4 |
hdm MC2 - LOHC MC2 | 4-1 |
Craeyenhout MD1 - hdm MD1 | 0-5 |
hdm MD2 - Rotterdam MD3 | 2-0 |
HGC JA1 - hdm JA1 | 3-5 |
hdm JB1 - Klein Zwitserland JB1 | 2-0 |
Ring Pass JC1 - hdm JC1 | 1-1 |
Klein Zwitserland JC3 - hdm JC2 | 2-4 |
hdm JD1 - HGC JD1 | 4-2 |
hdm JD2 - Zoetermeer JD1 | 1-5 |
zondag 7 oktober 2018 | |
SCHC D1 - hdm D1 | 4-1 |
hdm H1 - Push H1 | 14.45 uur |