hdm Dames 1
9e in poule Landelijk - Poule A
3e in poule Landelijk - Gold Cup Dames Halve Finales
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 26 maart
1
Tilburg D1
2
Hurley D1
4
SCHC D1
0
Rotterdam D1
1
Pinoké D1
1
HGC D1
0
Bloemendaal D1
4
Amsterdam D1
Zaterdag 25 maart
1
Kampong D1
0
Klein Zwitserland D1
2
Den Bosch D1
1
HDM D1
Zondag 19 maart
2
HGC D1
2
Bloemendaal D1
3
Rotterdam D1
5
Kampong D1
1
Hurley D1
3
SCHC D1
0
Tilburg D1
2
Den Bosch D1
Zaterdag 18 maart
3
Amsterdam D1
1
HDM D1
1
Klein Zwitserland D1
1
Pinoké D1
Woensdag 15 maart
0
Kampong D1
6
SCHC D1
1
Pinoké D1
0
Tilburg D1
1
Bloemendaal D1
2
Hurley D1
6
Amsterdam D1
0
Klein Zwitserland D1
Zondag 12 maart
5
Pinoké D1
3
Rotterdam D1
1
Bloemendaal D1
2
Klein Zwitserland D1
1
HDM D1
2
HGC D1
2
Den Bosch D1
2
Amsterdam D1
Zaterdag 11 maart
3
SCHC D1
1
Tilburg D1
3
Kampong D1
2
Hurley D1
Zondag 5 maart
2
Klein Zwitserland D1
1
HDM D1
0
Rotterdam D1
1
Bloemendaal D1
1
Tilburg D1
1
Kampong D1
3
SCHC D1
3
Den Bosch D1
Zaterdag 4 maart
1
HGC D1
3
Amsterdam D1
2
Hurley D1
1
Pinoké D1
Woensdag 22 maart
1
HDM D1
2
SCHC D1
0
Pinoké D1
5
Den Bosch D1
Wedstrijdschema
D1
Bloemendaal D1
Thuis
02-04-2023
12:45
Veld: RABO
Nr. 791532
Pinoké D1
D1
Uit
16-04-2023
12:45
Veld: KGW
Nr. 791538
Locatie: Amsterdamse Bos (Pinoké)
D1
Kampong D1
Thuis
22-04-2023
18:30
Veld: RABO
Nr. 791544
SCHC D1
D1
Uit
30-04-2023
12:45
Veld: KGW
Nr. 791549
Locatie: Sportpark Kees Boekelaan
D1
Tilburg D1
Thuis
07-05-2023
12:45
Veld: RABO
Nr. 791555
Hurley D1
D1
Uit
14-05-2023
12:45
Veld: KGW
Nr. 791560
Locatie: Amsterdamse Bos (Hurley)
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SCHC D1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 62 | 13 | 0 | 44 |
2. | Amsterdam D1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 55 | 12 | 0 | 41 |
3. | Den Bosch D1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 16 | 0 | 36 |
4. | Hurley D1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 22 | 0 | 26 |
5. | Pinoké D1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 24 | 0 | 23 |
6. | HGC D1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 26 | 0 | 21 |
7. | Kampong D1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 44 | 0 | 20 |
8. | Bloemendaal D1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 34 | 0 | 17 |
9. | HDM D1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 32 | 0 | 14 |
10. | Tilburg D1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 29 | 0 | 14 |
11. | Rotterdam D1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 43 | 0 | 11 |
12. | Klein Zwitserland D1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 50 | 0 | 7 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Den Bosch D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2. | SCHC D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3. | HDM D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4. | Pinoké D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (5)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (20)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Tilbu | Den B | HDM D | Klein | Bloem | Pinok | HGC D | SCHC | Rotte | Amste | Kampo | Hurle | |
Tilburg D1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||||
Den Bosch D1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | 2 - 1 | ||||
HDM D1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 5 | 0 - 1 | ||||
Klein Zwitserland D1 | 0 - 1 | 2 - 6 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 7 | 2 - 4 | ||||
Bloemendaal D1 | 2 - 0 | 1 - 9 | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
Pinoké D1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | 5 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | |||
HGC D1 | 0 - 1 | 5 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 3 | 2 - 0 | ||||
SCHC D1 | 3 - 1 | 3 - 3 | 8 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 3 - 2 | 8 - 0 | 2 - 0 | ||||
Rotterdam D1 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 3 | 1 - 7 | 3 - 5 | 1 - 2 | |||||
Amsterdam D1 | 7 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 6 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||||
Kampong D1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 6 | 3 - 3 | 3 - 2 | ||||
Hurley D1 | 2 - 3 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 - 1 |
Den B | HDM D | Pinok | SCHC | |
Den Bosch D1 | ||||
HDM D1 | 1 - 2 | |||
Pinoké D1 | 0 - 5 | |||
SCHC D1 |