hdm Heren 3
6e in poule Heren senioren reserve 3e klasse B
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 15 mei
HDS H3
Leonidas H14
2
Zoetermeer H4
2
Leonidas H16
4
Westland H2-O
0
HUDITO H8
2
DSHC H5
0
Groen-Geel H6
2
Ypenburg H2-O
1
HDM H3
Zondag 8 mei
1
Leonidas H15
5
Ypenburg H2-O
2
Leonidas H14
1
Westland H2-O
2
HDM H3
3
DSHC H5
4
Groen-Geel H6
5
HDS H3
6
HUDITO H8
2
Zoetermeer H4
Zondag 24 april
2
Leonidas H14
1
HUDITO H8
7
Westland H2-O
1
Groen-Geel H6
4
Ypenburg H2-O
4
Leonidas H16
6
DSHC H5
1
Leonidas H15
8
HDS H3
2
HDM H3
Wedstrijdschema
Zoetermeer H4
H3
Uit
29-05-2022
13:00
Veld 3 (Waterveld)
Nr. 559757
Locatie: Sportp. 'Van Tuyll', ZOETERMEER
H3
Leonidas H16
Thuis
12-06-2022
00:00
Nr. 559764
Poule stand (6e in poule Heren senioren reserve 3e klasse B)
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Westland H2-O | 17 | 13 | 2 | 2 | 63 | 27 | 0 | 41 |
2. | Leonidas H14 | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 23 | 0 | 39 |
3. | DSHC H5 | 17 | 12 | 2 | 3 | 49 | 32 | 0 | 38 |
4. | Leonidas H16 | 17 | 10 | 5 | 2 | 59 | 33 | 0 | 35 |
5. | Ypenburg H2-O | 17 | 10 | 2 | 5 | 52 | 33 | 0 | 32 |
6. | HDM H3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 55 | 51 | 0 | 24 |
7. | Groen-Geel H6 | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 49 | 0 | 15 |
8. | HUDITO H8 | 17 | 4 | 2 | 11 | 33 | 52 | 0 | 14 |
9. | Leonidas H15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 60 | 0 | 14 |
10. | HDS H3 | 16 | 3 | 1 | 12 | 37 | 57 | 0 | 10 |
11. | Zoetermeer H4 | 17 | 1 | 3 | 13 | 25 | 58 | 0 | 6 |
Teambegeleiders (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (20)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Ypenb | HDS H | HDM H | Zoete | Westl | Leoni | Leoni | Leoni | HUDIT | Groen | DSHC | Alect | |
Ypenburg H2-O | 4 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 3 | 4 - 4 | 5 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 0 - 1 | |||
HDS H3 | 1 - 3 | 8 - 2 | 3 - 1 | 1 - 5 | 4 - 4 | 2 - 3 | - | 0 - 3 | 1 - 5 | 2 - 3 | ||
HDM H3 | 4 - 1 | 4 - 3 | 3 - 3 | 4 - 4 | 7 - 1 | 1 - 2 | 7 - 1 | 0 - 4 | 2 - 3 | |||
Zoetermeer H4 | 1 - 5 | 4 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 6 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | |||
Westland H2-O | 6 - 4 | 1 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 4 | 4 - 0 | 7 - 1 | 5 - 2 | ||||
Leonidas H16 | 4 - 3 | 5 - 0 | - | 6 - 1 | 1 - 4 | 2 - 2 | 5 - 0 | 1 - 1 | 4 - 3 | |||
Leonidas H15 | 1 - 5 | 4 - 2 | 0 - 5 | 1 - 3 | 0 - 5 | 1 - 6 | 2 - 3 | 1 - 2 | ||||
Leonidas H14 | 5 - 1 | 3 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | |||
HUDITO H8 | 2 - 6 | 2 - 4 | 6 - 2 | 2 - 3 | 3 - 3 | 0 - 1 | 4 - 1 | 2 - 4 | ||||
Groen-Geel H6 | 4 - 5 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 4 | 3 - 3 | 1 - 2 | ||||
DSHC H5 | 3 - 3 | - | 4 - 2 | 3 - 6 | 6 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 2 - 0 | ||||
Alecto-Augustinus H6 |