hdm JO16-1
Wedstrijdschema
JO16-1
Amsterdam JO16-1
Thuis
10-06-2023
12:30
Veld: KGW3
Nr. 1125204
BS
JO16-1
Kampong JO16-1
Thuis
26-08-2023
12:10
Veld: RABO
Nr.
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HDM JO16-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 14 | 0 | 23 |
2. | Bloemendaal JO16-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 24 | 0 | 20 |
3. | Rood-Wit JO16-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 | 0 | 18 |
4. | Pinoké JO16-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 27 | 0 | 16 |
5. | HBS JO16-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 48 | 0 | 7 |
6. | AthenA JO16-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 54 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alliance JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Amsterdam JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rood-Wit JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Rotterdam JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Schaerweijde JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HDM JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Den Bosch JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Oranje-Rood JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (3)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Athen | HDM J | Rood- | Pinok | HBS J | Bloem | |
AthenA JO16-1 | 0 - 6 | 3 - 5 | 2 - 7 | 3 - 3 | 0 - 5 | |
HDM JO16-1 | 8 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 3 | |
Rood-Wit JO16-1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
Pinoké JO16-1 | 5 - 3 | 1 - 6 | 1 - 0 | 13 - 4 | 1 - 3 | |
HBS JO16-1 | 3 - 0 | 2 - 5 | 1 - 6 | 2 - 3 | 4 - 9 | |
Bloemendaal JO16-1 | 7 - 4 | 1 - 5 | 1 - 3 | 2 - 1 | 5 - 2 |