JO12-6 kampioen in de poule!
Zaterdag 26 november 2022
Na een spannende wedstrijd tegen KZ JO12-6 zijn de jongens najaarskampioen!!
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HDM JO12-6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 21 | 0 | 15 |
2. | HUDITO JO12-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 29 | 0 | 13 |
3. | HGC JO12-3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 18 | 0 | 12 |
4. | Goeree Overflakkee JO12-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 28 | 0 | 11 |
5. | HDS JO12-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 24 | 0 | 9 |
6. | Cartouche JO12-6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 22 | 0 | 8 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HDM JO12-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 12 |
2. | Klein Zwitserland JO12-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 7 |
3. | Wateringse veld JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 6 |
4. | Ring Pass Delft JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 |
5. | Rijswijk JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel-Rodenrijs JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 15 |
2. | HDS JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 0 | 12 |
3. | Ring Pass Delft JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | 6 |
4. | Rijswijk JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 | 3 |
5. | Klein Zwitserland JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 | 3 |
6. | HDM JO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 | 0 |
Na een spannende wedstrijd tegen KZ JO12-6 zijn de jongens najaarskampioen!!
Goere | HDM J | HDS J | HUDIT | HGC J | Carto | |
Goeree Overflakkee JO12-1 | 3 - 2 | 5 - 2 | 3 - 3 | 3 - 3 | ||
HDM JO12-6 | 2 - 0 | 5 - 4 | 4 - 2 | 0 - 5 | ||
HDS JO12-3 | 1 - 4 | 0 - 4 | 6 - 2 | 0 - 4 | ||
HUDITO JO12-2 | 5 - 4 | 5 - 2 | 2 - 4 | 4 - 2 | ||
HGC JO12-3 | 5 - 0 | 2 - 3 | 4 - 4 | 2 - 2 | ||
Cartouche JO12-6 | 7 - 0 | 1 - 3 | 2 - 5 | 2 - 5 |
Water | Ring | HDM J | Rijsw | Klein | |
Wateringse veld JO12-3 | 4 - 1 | 0 - 5 | |||
Ring Pass Delft JO12-4 | 1 - 3 | 3 - 0 | |||
HDM JO12-6 | 7 - 0 | 3 - 2 | |||
Rijswijk JO12-4 | 0 - 3 | 2 - 7 | |||
Klein Zwitserland JO12-6 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Ring | Berke | HDM J | HDS J | Rijsw | Klein | |
Ring Pass Delft JO12-4 | 0 - 6 | 1 - 0 | ||||
Berkel-Rodenrijs JO12-5 | 4 - 1 | |||||
HDM JO12-6 | 4 - 1 | 1 - 3 | 3 - 4 | |||
HDS JO12-3 | 1 - 2 | 4 - 0 | 9 - 0 | |||
Rijswijk JO12-4 | 2 - 6 | 3 - 5 | 1 - 0 | |||
Klein Zwitserland JO12-6 | 0 - 9 | 2 - 3 | 2 - 1 |