Vandaag zaterdag van 4e naar 3e
Zaterdag 20 november 2021Vandaag hebben we schouderduwen uitgedeeld echt heel cool
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Westland MB5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 0 | 16 |
2. | Souburgh MB2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 13 | 0 | 13 |
3. | Pollux MB3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | 0 | 13 |
4. | HDS MB4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 10 | 0 | 10 |
5. | Klein Zwitserland MB7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 33 | 0 | 6 |
6. | HDM MB9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 38 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Westland MB5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 15 |
2. | Rijswijk MB5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 | 12 |
3. | HDM MB9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | 0 | 5 |
4. | Noordwijk MB5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 4 |
5. | Klein Zwitserland MB8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 3 |
6. | Rotterdam MB11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 | 2 |
Vandaag hebben we schouderduwen uitgedeeld echt heel cool
Lees meerHDM M | Westl | HDS M | Soubu | Pollu | Klein | |
HDM MB9 | 0 - 5 | - | - | |||
Westland MB5 | 3 - 2 | 4 - 3 | 1 - 1 | 4 - 0 | ||
HDS MB4 | 5 - 0 | - | 10 - 0 | |||
Souburgh MB2 | 13 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | 7 - 0 | ||
Pollux MB3 | 5 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | ||
Klein Zwitserland MB7 | 5 - 1 | 2 - 3 | 1 - 6 |
Rijsw | HDM M | Noord | Westl | Rotte | Klein | |
Rijswijk MB5 | 7 - 2 | 8 - 0 | ||||
HDM MB9 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |||
Noordwijk MB5 | 0 - 2 | 1 - 1 | ||||
Westland MB5 | 2 - 1 | 5 - 1 | 5 - 1 | |||
Rotterdam MB11 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | |||
Klein Zwitserland MB8 | 2 - 3 | 0 - 5 |