Vandaag zaterdag van 4e naar 3e
Zaterdag 20 november 2021Vandaag hebben we schouderduwen uitgedeeld echt heel cool
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Wateringse veld MO16-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 12 | 0 | 21 |
2. | Leiden MO16-6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 10 | 0 | 15 |
3. | HDM MO16-9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 18 | 0 | 13 |
4. | Voorhout MO16-4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 20 | 0 | 12 |
5. | Craeyenhout MO16-5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 10 |
6. | Roomburg MO16-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 49 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Wateringse veld MO16-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 12 |
2. | HDM MO16-9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 10 |
3. | Ypenburg MO16-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
4. | Rotterdam MO16-12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 | 6 |
5. | Zoetermeer MO16-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 |
6. | HUDITO MO16-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Klein Zwitserland MO16-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 13 |
2. | Roomburg MO16-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 11 |
3. | Catwijck MO16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
4. | Ommoord MO16-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 0 | 6 |
5. | Bleiswijk MO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | 0 | 4 |
6. | HDM MO16-9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | 0 | 1 |
Vandaag hebben we schouderduwen uitgedeeld echt heel cool
Lees meerHDM M | Water | Voorh | Craey | Roomb | Leide | |
HDM MO16-9 | 4 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | ||
Wateringse veld MO16-3 | 7 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
Voorhout MO16-4 | 3 - 1 | 2 - 4 | 6 - 1 | 2 - 1 | ||
Craeyenhout MO16-5 | 1 - 3 | 5 - 4 | 0 - 1 | 7 - 2 | ||
Roomburg MO16-5 | 1 - 3 | 1 - 10 | 0 - 4 | 0 - 11 | ||
Leiden MO16-6 | 1 - 4 | 7 - 0 | 5 - 1 | 5 - 1 |
Rotte | Water | HDM M | Ypenb | Zoete | HUDIT | |
Rotterdam MO16-12 | 1 - 3 | 6 - 5 | ||||
Wateringse veld MO16-5 | 2 - 0 | 4 - 3 | 1 - 2 | |||
HDM MO16-9 | 5 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | |||
Ypenburg MO16-5 | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | |||
Zoetermeer MO16-7 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||||
HUDITO MO16-3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
Ommoo | Bleis | HDM M | Roomb | Klein | Catwi | |
Ommoord MO16-7 | 5 - 3 | 2 - 4 | 1 - 2 | |||
Bleiswijk MO16-3 | 0 - 0 | 1 - 8 | ||||
HDM MO16-9 | 0 - 5 | 0 - 6 | 4 - 7 | |||
Roomburg MO16-4 | 9 - 0 | 1 - 1 | ||||
Klein Zwitserland MO16-7 | 4 - 1 | 5 - 2 | 2 - 0 | |||
Catwijck MO16-3 | 1 - 3 | 1 - 1 |