fijne feestdagen van MC3 en MC4!
Vrijdag 24 december 2021
Meisjes C3 en C4 wensen iedereen van HDM fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022!
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HDM MC3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 19 |
2. | Voorhout MC1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 0 | 14 |
3. | Rijswijk MC2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 18 | 0 | 12 |
4. | HGC MC3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 | 0 | 9 |
5. | Gouda MC4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | 0 | 4 |
6. | Klein Zwitserland MC7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 24 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Leiden MC3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 13 |
2. | HDM MC3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 12 |
3. | Klein Zwitserland MC4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 |
4. | Roomburg MC2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
5. | Cartouche MC3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 0 | 3 |
6. | Alphen MC3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Forescate MC1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 13 |
2. | Craeyenhout MC2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 |
3. | HGC MC2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 7 |
4. | Catwijck MC2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 5 |
5. | Cartouche MC2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 0 | 4 |
6. | HDM MC3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 4 |
Meisjes C3 en C4 wensen iedereen van HDM fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022!
HDM M | Voorh | Rijsw | Klein | HGC M | Gouda | |
HDM MC3 | 3 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | |||
Voorhout MC1 | 1 - 1 | 6 - 0 | 3 - 2 | |||
Rijswijk MC2 | 0 - 1 | 0 - 5 | 4 - 3 | 4 - 1 | ||
Klein Zwitserland MC7 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 2 | ||
HGC MC3 | 1 - 2 | 5 - 2 | 2 - 1 | |||
Gouda MC4 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 4 | 2 - 3 |
HDM M | Roomb | Leide | Klein | Carto | Alphe | |
HDM MC3 | 0 - 2 | 4 - 2 | 6 - 1 | |||
Roomburg MC2 | 0 - 1 | 4 - 2 | ||||
Leiden MC3 | 4 - 2 | 6 - 1 | ||||
Klein Zwitserland MC4 | 2 - 3 | 2 - 2 | ||||
Cartouche MC3 | 2 - 5 | 0 - 3 | 2 - 4 | |||
Alphen MC3 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 5 |
HDM M | HGC M | Fores | Craey | Catwi | Carto | |
HDM MC3 | 3 - 1 | 1 - 1 | ||||
HGC MC2 | 2 - 2 | 3 - 1 | ||||
Forescate MC1 | 2 - 0 | 2 - 1 | ||||
Craeyenhout MC2 | 4 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | |||
Catwijck MC2 | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 2 | |||
Cartouche MC2 | 4 - 2 | 1 - 5 | 3 - 4 |