MO12-4 ongeslagen kampioen
Maandag 5 december 2022
Na een bloedstollende kampioenswedstrijd tussen de nummers 1 en 2 uit de poule hebben de meiden MO12-4 met een 1-0 overwinning het kampioenschap binnengehaald, met alle wedstrijden gewonnen.
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HGC MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kieviten MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Klein Zwitserland MO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Roomburg MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Rotterdam MO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HDM MO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HDM MO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 15 |
2. | HDS MO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0 | 12 |
3. | Alecto MO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 6 |
4. | Forescate MO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 6 |
5. | Roomburg MO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 31 | 0 | 6 |
6. | Cartouche MO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Klein Zwitserland MO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 12 |
2. | HDM MO12-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 11 |
3. | HDS MO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 5 | 0 | 8 |
4. | Craeyenhout MO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 0 | 8 |
5. | Wateringse veld MO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 3 |
6. | HGC MO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 0 | 0 |
Na een bloedstollende kampioenswedstrijd tussen de nummers 1 en 2 uit de poule hebben de meiden MO12-4 met een 1-0 overwinning het kampioenschap binnengehaald, met alle wedstrijden gewonnen.
Afgelopen najaar mooie basis neergelegd wat tijdens de laatste wedstrijd tegen #2 in de poule tot uiting kwam met krachtig en goed overspel! Er werd als team een spannende wedstrijd op de mat gelegd. een hard bevochten wedstrijd, maar welverdiende overwinning en kampioen!!!!! 🏆
Lees meerRoomb | HDS M | HDM M | Fores | Carto | Alect | |
Roomburg MO12-3 | 2 - 9 | 4 - 1 | 1 - 6 | |||
HDS MO12-3 | 0 - 1 | 7 - 0 | ||||
HDM MO12-4 | 14 - 1 | 3 - 0 | ||||
Forescate MO12-2 | 1 - 4 | 2 - 0 | 1 - 0 | |||
Cartouche MO12-4 | 1 - 4 | 0 - 6 | 1 - 7 | |||
Alecto MO12-2 | 0 - 4 | 1 - 0 |
Water | HDS M | HDM M | Klein | HGC M | Craey | |
Wateringse veld MO12-2 | 2 - 6 | 0 - 3 | ||||
HDS MO12-2 | 5 - 0 | 1 - 1 | 12 - 0 | |||
HDM MO12-4 | 2 - 0 | 1 - 1 | ||||
Klein Zwitserland MO12-4 | 6 - 0 | 2 - 0 | 4 - 2 | |||
HGC MO12-4 | 1 - 2 | 0 - 7 | 1 - 3 | |||
Craeyenhout MO12-2 | 2 - 2 | 6 - 1 |