Veld 2 (Semiveld)
Nr. 1694718
MO12-9
Klein Zwitserland MO12-9
Wateringse veld MO12-3
MO12-9
Veld 4 (Kunstgras)
Nr. 1694726
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
1. | Wateringse veld MO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 |
2. | HDM MO12-9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
3. | Ring Pass MO12-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 |
4. | HGC MO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Klein Zwitserland MO12-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kieviten MO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Maandag 5 december 2022
Meisjes 012-9 heeft zaterdag gewonnen tegen HGC en daarmee zijn ze bovenaan geeïndigd in de poule. Eerder in het seizoen werden de meiden al herfstkampioen en nu zijn ze dus ook winterkampioen! Trots zijn we op onze dames!
Toon al het nieuws
14:00 – 16:00
infobalie 4: HDM MO12-9 (Afgeschermd persoon)
08:00 – 10:00
bardienst 1: HDM MO8-geel (Afgeschermd persoon, Afgeschermd persoon), HDM MO12-9
| HDM M | Water | Ring | Klein | Kievi | HGC M |
HDM MO12-9 | | | | | | - |
Wateringse veld MO12-3 | | | 4 - 3 | | | |
Ring Pass MO12-6 | 4 - 4 | | | | | |
Klein Zwitserland MO12-9 | | | | | - | |
Kieviten MO12-3 | | 0 - 3 | | | | |
HGC MO12-4 | | | | | | |
2024 © Haagsche Hockeyvereniging hdm · Powered by
AllUnited